Entry to first year is the standard entry route, and the route which can provide the broadest education, and which can give most flexibility in final choice of degree. Students who are aiming for a degree in Physics or Astrophysics and who enter with good Advanced Highers or A-levels or equivalent in Physics and Mathematics may apply for an accelerated entry route to the programme, which can reduce the length of the BSc Honours programme to three years and the MPhys programme to four years. The special Physics and Astronomy (Gateway) first year allows subsequent progression to the second year of all the single-honours degree programmes in the School, and the joint degrees with the School of Mathematics.
| MPhys (Hons) Physics: First year PHYPHYSS1M_2324 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Module name | Credits | ||||
| PH1011 | Physics 1A | 20 | AND | PH1012 | Physics 1B | 20 | AND | MT1002 | Mathematics | 20 | AND | Remaining credits from Level 1000 options |
Further requirementsChoose 120 credits in the academic year Students without prerequisite for MT1002 will take MT1001 in Semester 1.Appropriately qualified applicants may bypass first year and have direct entry to second year. |
||||||
| MPhys (Hons) Physics: Second year PHYPHYSS2M_2324 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Module name | Credits | ||||
| ^ | PH2011 | Physics 2A | 30 | AND | ^ | PH2012 | Physics 2B | 30 | AND | ~ | MT2501 | Linear Mathematics | 15 | AND | ~ | MT2503 | Multivariate Calculus | 15 | AND | Remaining credits from Levels 1000 and 2000 options |
Further requirements Choose 120 credits in the academic year Automatic entry to Honours requires
|
||||||
Students who attain an average grade of 15 or above at the first sitting in each of the requisite 2000-level combinations, and who meet all the other programme requirements will be permitted automatic entry into MPhys or MSci Honours programmes.
The general requirements are 600 credits over a period of normally five years (and not more than six years) or part-time equivalent, of which the final three years form an approved Honours programme of at least 360 credits, of which 120 credits are at 5000 level and at least 210 credits are at 3000 and/or 4000 levels.
| MPhys (Hons) Physics: Third year PHYPHYSS3M_2324 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Module name | Credits | ||||
| PH3007 | Electromagnetism | 15 | AND | PH3012 | Thermal and Statistical Physics | 15 | AND | PH3014 | Transferable Skills for Physicists | 15 | AND | PH3061 | Quantum Mechanics 1 | 10 | AND | PH3062 | Quantum Mechanics 2 | 10 | AND | PH3080 | Computational Physics | 10 | AND | PH3081 | Mathematics for Physicists | 15 | AND | PH3101 | Physics Laboratory 1 | 15 | AND | ( | PH3074 | Electronics | 15 | OR | Hide list View list | 15 credits from Module List: AS3000-AS4999,PH3000 - PH4109, MT3000-MT3999, MT4000-MT4598, MT4600-MT4793, MT4797-MT4999 | ) |
| AS3013 | Computational Astrophysics | 15 | ||||
| AS301A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS301B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS301C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS301D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS301L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS301N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS301R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS301W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS301Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS302A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS302B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS302C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS302D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS302J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS302L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS302N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS302R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS302U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS302W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS302Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS303A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS303B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS303C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS303D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS303L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS303N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS303R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS303U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS304A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS304B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS304C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS304D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS304J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS304L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS304N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS304R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS304U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS305A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS305B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS305C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS305D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS305F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS305L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS305N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS306A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS306B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS306C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS306D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS306J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS306L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS306N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS307A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS307B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS307C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS307D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS307F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS308A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS308B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS308C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS308D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS308J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS309A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS309B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS309C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS309D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS309F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS310A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS310B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS310C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS310D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS311A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS311B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS311C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS311D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS312A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS312B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS312C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS312D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS4010 | Extragalactic Astronomy | 15 | ||||
| AS4011 | The Physics of Nebulae and Stars 1 | 15 | ||||
| AS4012 | The Physics of Nebulae and Stars 2 | 15 | ||||
| AS4015 | Gravitational and Accretion Physics | 15 | ||||
| AS401A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS401B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS401C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS401D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS401J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS401L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS401N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS401R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS401U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS401W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS401Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS4025 | Observational Astrophysics | 15 | ||||
| AS402A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS402B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS402C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS402D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS402J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS402L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS402N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS402R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS402U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS402W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS402Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS404A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS404B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS404C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS404D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS404J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS404L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS404N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS404R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS404U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS405A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS405B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS405C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS405D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS405F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS405J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS405L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS405N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS406A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS406B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS406C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS406D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS406F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS406J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS406L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS406N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS407A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS407B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS407C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS407D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS407F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS407J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS408A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS408B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS408C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS408D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS408F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS408J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS409A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS409B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS409C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS409D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS409F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS4103 | Astrophysics Project (BSc) | 30 | ||||
| AS410A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS410B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS410C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS410D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS410F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS411A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS411B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS411C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS411D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS412A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS412B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS412C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS412D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| PH3007 | Electromagnetism | 15 | ||||
| PH3012 | Thermal and Statistical Physics | 15 | ||||
| PH3014 | Transferable Skills for Physicists | 15 | ||||
| PH301A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH301B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH301C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH302A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH302B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH302C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH303A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH303B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH303C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH304A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH304B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH304C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH305A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH305B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH305C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH3061 | Quantum Mechanics 1 | 10 | ||||
| PH3062 | Quantum Mechanics 2 | 10 | ||||
| PH306A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH306B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH306C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH3074 | Electronics | 15 | ||||
| PH307A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH307B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH307C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH3080 | Computational Physics | 10 | ||||
| PH3081 | Mathematics for Physicists | 15 | ||||
| PH3082 | Mathematics for Chemistry / Physics | 20 | ||||
| PH308A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH308B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH308C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH309A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH309B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH309C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH3101 | Physics Laboratory 1 | 15 | ||||
| PH310A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH310B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH310C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH311A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH311B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH311C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH312A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH312B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH312C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH401A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH401B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH401C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH4026 | Signals and Information | 15 | ||||
| PH4027 | Optoelectronics and Nonlinear Optics | 15 | ||||
| PH4028 | Advanced Quantum Mechanics: Concepts and Methods | 15 | ||||
| PH402A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH402B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH402C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH4031 | Fluids | 15 | ||||
| PH4032 | Special Relativity and Fields | 15 | ||||
| PH4034 | Principles of Lasers | 15 | ||||
| PH4035 | Principles of Optics | 15 | ||||
| PH4036 | Physics of Music | 15 | ||||
| PH4038 | Lagrangian and Hamiltonian Dynamics | 15 | ||||
| PH4039 | Introduction to Condensed Matter Physics | 15 | ||||
| PH4040 | Nuclear and Particle Physics with Advanced Skills | 15 | ||||
| PH4041 | Atomic, Nuclear, and Particle Physics | 15 | ||||
| PH4042 | Concepts in Atomic Physics and Magnetic Resonance | 15 | ||||
| PH4043 | Studies in Physics and Chemistry | 5 | ||||
| PH4044 | Advanced Condensed Matter Physics | 15 | ||||
| PH404A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH404B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH404C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH405A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH405B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH405C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH406A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH406B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH406C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH407A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH407B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH407C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH408A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH408B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH408C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH409A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH409B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH409C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| PH4105 | Physics Laboratory 2 | 15 | ||||
| PH410A | Study Abroad: Physics (4) | 4 | ||||
| PH410B | Study Abroad: Physics (5) | 5 | ||||
| PH410C | Study Abroad: Physics (6) | 6 | ||||
| MT301A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT301B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT301C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT302A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT302B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT302C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT303A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT303B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT303C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT304A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT304B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT304C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT305A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT305B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT305C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT306A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT306B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT306C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT307A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT307B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT307C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT308A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT308B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT308C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT309A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT309B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT309C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT310A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT310B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT310C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT311A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT311B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT311C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT312A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT312B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT312C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT4003 | Groups | 15 | ||||
| MT4004 | Real and Abstract Analysis | 15 | ||||
| MT4005 | Linear and Nonlinear Waves | 15 | ||||
| MT401A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT401B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT401C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT402A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT402B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT402C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT404A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT404B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT404C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT405A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT405B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT405C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT406A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT406B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT406C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT407A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT407B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT407C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT408A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT408B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT408C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT409A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT409B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT409C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT410A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT410B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT410C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT4112 | Computational Numerical Analysis | 15 | ||||
| MT4113 | Computing in Statistics | 15 | ||||
| MT411A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT411B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT411C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT412A | Study Abroad: Mathematics (4) | 4 | ||||
| MT412B | Study Abroad: Mathematics (5) | 5 | ||||
| MT412C | Study Abroad: Mathematics (6) | 6 | ||||
| MT4501 | Topics in the History of Mathematics | 15 | ||||
| MT4507 | Classical Mechanics | 15 | ||||
| MT4508 | Dynamical Systems | 15 | ||||
| MT4509 | Fluid Dynamics | 15 | ||||
| MT4510 | Solar Theory | 15 | ||||
| MT4511 | Asymptotic Methods | 15 | ||||
| MT4512 | Automata, Languages and Complexity | 15 | ||||
| MT4513 | Fractal Geometry | 15 | ||||
| MT4514 | Graph Theory | 15 | ||||
| MT4515 | Functional Analysis | 15 | ||||
| MT4516 | Finite Mathematics | 15 | ||||
| MT4519 | Number Theory | 15 | ||||
| MT4526 | Topology | 15 | ||||
| MT4527 | Time Series Analysis | 15 | ||||
| MT4528 | Markov Chains and Processes | 15 | ||||
| MT4530 | Population Genetics | 15 | ||||
| MT4531 | Bayesian Inference | 15 | ||||
| MT4537 | Spatial Statistics | 15 | ||||
| MT4539 | Quantitative Risk Management | 15 | ||||
| MT4551 | Financial Mathematics | 15 | ||||
| MT4552 | Population Dynamics Models in Mathematical Biology | 15 | ||||
| MT4553 | Theory of Electric and Magnetic Fields | 15 | ||||
| MT4554 | Game Theory | 15 | ||||
| MT4606 | Classical Statistical Inference | 15 | ||||
| MT4608 | Sampling Theory | 15 | ||||
| MT4614 | Design of Experiments | 15 | ||||
| MT3501 | Linear Mathematics 2 | 15 | ||||
| MT3502 | Real Analysis | 15 | ||||
| MT3503 | Complex Analysis | 15 | ||||
| MT3504 | Differential Equations | 15 | ||||
| MT3505 | Algebra: Rings and Fields | 15 | ||||
| MT3506 | Techniques of Applied Mathematics | 15 | ||||
| MT3507 | Mathematical Statistics | 15 | ||||
| MT3508 | Applied Statistics | 15 | ||||
| MT3510 | Introduction to Mathematical Computing | 15 | ||||
| MT3802 | Numerical Analysis | 15 | ||||
|
Note: - Not all modules are available in every academic year and/or semester - Individual modules may have requisites to satisfy to be eligible to select them For further details, see the module catalogue entry for each individual module above |
||||||
Further requirementsChoose between 120 to 160 credits in academic year Students must take PH3074 sometime in this programme, and it is recommended that this should be in third year. The level 3000 and level 4000 modules taken in this degree as part of the honours programme may include up to a total of 45 credits of MT modules.In total, at least 330 credits must be achieved at 3000, 4000 and 5000 level with at least 120 of these at 5000. |
||||||
| MPhys (Hons) Physics: Fourth year PHYPHYSS4M_2324 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Module name | Credits | ||||
| PH4038 | Lagrangian and Hamiltonian Dynamics | 15 | AND | PH4039 | Introduction to Condensed Matter Physics | 15 | AND | PH4041 | Atomic, Nuclear, and Particle Physics | 15 | AND | PH4105 | Physics Laboratory 2 | 15 | AND | Hide list View list | Between 0 and 15 credits from Module List: PH3074 | AND |
| PH3074 | Electronics | 15 | ||||
|
Note: - Not all modules are available in every academic year and/or semester - Individual modules may have requisites to satisfy to be eligible to select them For further details, see the module catalogue entry for each individual module above |
||||||
| Hide list View list | Between 0 and 60 credits from Module List AS3000 - AS4999, PH3000 - PH4109, ID4001,ID5059 | AND | ||||
| AS3013 | Computational Astrophysics | 15 | ||||
| AS301A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS301B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS301C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS301D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS301L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS301N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS301R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS301W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS301Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS302A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS302B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS302C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS302D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS302J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS302L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS302N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS302R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS302U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS302W | Study Abroad: Astronomy (45) | 45 | ||||
| AS302Y | Study Abroad: Astronomy (60) | 60 | ||||
| AS303A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS303B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS303C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS303D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS303L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS303N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS303R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS303U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS304A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS304B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS304C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS304D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS304J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS304L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS304N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS304R | Study Abroad: Astronomy (30) | 30 | ||||
| AS304U | Study Abroad: Astronomy (40) | 40 | ||||
| AS305A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS305B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS305C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS305D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS305F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
| AS305L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS305N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS306A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS306B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS306C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS306D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS306J | Study Abroad: Astronomy (15) | 15 | ||||
| AS306L | Study Abroad: Astronomy (20) | 20 | ||||
| AS306N | Study Abroad: Astronomy (24) | 24 | ||||
| AS307A | Study Abroad: Astronomy (4) | 4 | ||||
| AS307B | Study Abroad: Astronomy (5) | 5 | ||||
| AS307C | Study Abroad: Astronomy (6) | 6 | ||||
| AS307D | Study Abroad: Astronomy (10) | 10 | ||||
| AS307F | Study Abroad: Astronomy (12) | 12 | ||||
